Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İnşaat Teknolojisi (Ücretli) İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (Ücretli) Ankara Medipol Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (Ücretli) İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Ücretli) | Ankara · Vakıf (Ücretli) | İstanbul · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 1.973.357 | 1.628.551 | 1.787.745 |
| Taban puanı | 215.36 | 240.94 | 229.66 |
| Kontenjan | 5 | 68 | 1 |
| Yerleşen | 5 | 68 | 1 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺476.000 | ₺340.000 | ₺935.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.824.832 | ₺1.518.344 | ₺2.742.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.973.357 2025: 2.286.714 | 2026: 1.628.551 | 2026: 1.787.745 2025: 1.749.095 2024: 1.679.917 2023: 1.378.741 2022: 1.208.798 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.