Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Turist Rehberliği (Burslu) İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Turist Rehberliği (Burslu) Kapadokya Üniversitesi | Turist Rehberliği (Burslu) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Nevşehir · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 562.583 | 553.801 | 269.318 |
| Taban puanı | 328.89 | 329.96 | 378.32 |
| Kontenjan | 3 | 10 | 4 |
| Yerleşen | 3 | 10 | 4 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | — | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | — | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 562.583 2025: 530.267 2024: 529.549 2023: 401.171 2022: 726.816 | 2026: 553.801 2025: 537.700 2024: 452.496 2023: 494.097 2022: 447.813 | 2026: 269.318 2025: 416.334 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.