Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İstanbul Beykent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 82.898 | 5.761 | 15.510 |
| Taban puanı | 349.81 | 422.66 | 399.92 |
| Kontenjan | 5 | 7 | 4 |
| Yerleşen | 5 | 7 | 4 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 82.898 2025: 118.324 2024: 117.783 2023: 146.266 2022: 111.944 | 2026: 5.761 2025: 14.287 2024: 15.689 2023: 22.623 2022: 21.035 | 2026: 15.510 2025: 27.036 2024: 48.514 2023: 52.241 2022: 44.189 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.