Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) Başkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 285.163 | 1.967 | 57.523 |
| Taban puanı | 314.36 | 476.36 | 390.76 |
| Kontenjan | 4 | 7 | 10 |
| Yerleşen | 4 | 7 | 10 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 285.163 2025: 315.655 2024: 377.895 2023: 383.227 2022: 414.614 | 2026: 1.967 2025: 1.996 2024: 1.993 2023: 2.353 2022: 3.894 | 2026: 57.523 2025: 64.427 2024: 88.880 2023: 99.835 2022: 108.014 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.