Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) MEF Üniversitesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) Bahçeşehir Üniversitesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) İstanbul Bilgi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 91.331 | 59.642 | 110.786 |
| Taban puanı | 422.50 | 454.20 | 405.07 |
| Kontenjan | 4 | 9 | 8 |
| Yerleşen | 4 | 9 | 8 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 91.331 2025: 91.502 | 2026: 59.642 2025: 55.967 2024: 25.678 2023: 19.392 2022: 16.977 | 2026: 110.786 2025: 90.628 2024: 65.711 2023: 35.740 2022: 32.429 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.