Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) MEF Üniversitesi | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 45.613 | 182 | 7.478 |
| Taban puanı | 469.19 | 549.43 | 519.79 |
| Kontenjan | 4 | 3 | 6 |
| Yerleşen | 4 | 3 | 6 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 45.613 2025: 40.634 | 2026: 182 2025: 337 | 2026: 7.478 2025: 3.795 2024: 2.474 2023: 1.839 2022: 2.291 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.