Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) MEF Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) Koç Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 35.271 | 214.373 | 329 |
| Taban puanı | 405.48 | 330.32 | 513.43 |
| Kontenjan | 9 | 10 | 9 |
| Yerleşen | 9 | 10 | 9 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | — | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | — | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 35.271 2025: 27.038 2024: 23.749 2023: 12.182 2022: 14.192 | 2026: 214.373 2025: 240.473 2024: 179.972 2023: 185.468 2022: 206.594 | 2026: 329 2025: 624 2024: 630 2023: 433 2022: 715 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.