Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) MEF Üniversitesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) İstanbul Teknik Üniversitesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Kıbrıs · Devlet (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 129.089 | 114.286 | 122.160 |
| Taban puanı | 390.30 | 402.16 | 395.81 |
| Kontenjan | 4 | 5 | 8 |
| Yerleşen | 4 | 5 | 8 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | — | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | — | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 129.089 2025: 120.382 2024: 123.557 2023: 96.455 2022: 99.329 | 2026: 114.286 2025: 83.010 2024: 207.079 2023: 79.527 2022: 159.231 | 2026: 122.160 2025: 116.499 2024: 112.164 2023: 110.150 2022: 107.622 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.