Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) TED Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) Çankaya Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 152.454 | 184.812 |
| Taban puanı | 373.40 | 353.46 |
| Kontenjan | 4 | 5 |
| Yerleşen | 4 | 5 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 152.454 2025: 118.538 2024: 94.034 2023: 99.532 2022: 153.639 | 2026: 184.812 2025: 193.837 2024: 168.715 2023: 209.283 2022: 234.041 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.