Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Felsefe (Burslu) Üsküdar Üniversitesi | Felsefe (Burslu) Maltepe Üniversitesi | Felsefe (Burslu) İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 426.161 | 336.934 | 339.911 |
| Taban puanı | 290.48 | 304.69 | 304.18 |
| Kontenjan | 14 | 10 | 4 |
| Yerleşen | 14 | 10 | 4 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 426.161 2025: 297.271 2024: 302.673 2023: 353.442 2022: 394.458 | 2026: 336.934 2025: 385.403 2024: 524.131 | 2026: 339.911 2025: 253.992 2024: 260.279 2023: 303.050 2022: 105.477 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.