Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) Üsküdar Üniversitesi | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) Başkent Üniversitesi | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) Yaşar Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İzmir · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 28.567 | 4.620 | 8.709 |
| Taban puanı | 383.71 | 427.36 | 413.56 |
| Kontenjan | 9 | 5 | 6 |
| Yerleşen | 9 | 5 | 6 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺35.015 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 | ₺1.680.720 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 28.567 2025: 26.239 2024: 27.780 2023: 22.279 2022: 29.350 | 2026: 4.620 2025: 3.411 2024: 3.634 2023: 8.146 2022: 10.923 | 2026: 8.709 2025: 11.410 2024: 6.295 2023: 5.492 2022: 10.382 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.