Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Perfüzyon (Burslu) Üsküdar Üniversitesi | Perfüzyon (Burslu) İstanbul Gelişim Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 187.859 | 192.639 |
| Taban puanı | 351.80 | 349.28 |
| Kontenjan | 8 | 6 |
| Yerleşen | 8 | 6 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 187.859 2025: 230.880 2024: 229.901 2023: 195.132 2022: 251.511 | 2026: 192.639 2025: 252.285 2024: 244.348 2023: 253.742 2022: 274.785 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.