Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) Üsküdar Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) Başkent Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) Biruni Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 122.616 | 66.808 | 111.389 |
| Taban puanı | 395.43 | 446.75 | 404.56 |
| Kontenjan | 7 | 4 | 7 |
| Yerleşen | 7 | 4 | 7 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 122.616 2025: 127.686 2024: 119.475 2023: 100.864 2022: 84.132 | 2026: 66.808 2025: 59.391 2024: 55.581 2023: 47.116 2022: 47.960 | 2026: 111.389 2025: 108.276 2024: 94.755 2023: 85.263 2022: 75.776 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.