Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) Antalya Bilim Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) Lefke Avrupa Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Antalya · Vakıf (Burslu) | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 193.560 | 978.811 | 25.726 |
| Taban puanı | 335.87 | 231.10 | 413.55 |
| Kontenjan | 5 | 10 | 3 |
| Yerleşen | 5 | 10 | 3 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺26.737 | — | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.283.376 | — | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 193.560 2025: 202.973 2024: 230.841 2023: 178.144 2022: 173.834 | 2026: 978.811 2025: 1.072.370 2024: 1.227.404 2023: 1.231.390 2022: 1.624.493 | 2026: 25.726 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.