Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Pilotaj (Burslu) Antalya Bilim Üniversitesi | Pilotaj (Burslu) KTO Karatay Üniversitesi | Pilotaj (Burslu) Ankara Bilim Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Antalya · Vakıf (Burslu) | Konya · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 12.545 | 4.216 | 9.730 |
| Taban puanı | 510.55 | 527.75 | 515.45 |
| Kontenjan | 3 | 5 | 2 |
| Yerleşen | 3 | 5 | 2 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺26.737 | ₺22.158 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.283.376 | ₺1.063.584 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 12.545 2025: 10.365 2024: 14.565 2023: 12.522 2022: 14.237 | 2026: 4.216 2025: 3.704 2024: 6.579 2023: 3.752 2022: 4.861 | 2026: 9.730 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.