Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) İstanbul Aydın Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 38.955 | 2.819 | 13.469 |
| Taban puanı | 374.60 | 437.65 | 403.29 |
| Kontenjan | 7 | 8 | 10 |
| Yerleşen | 7 | 8 | 10 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 38.955 2025: 60.217 2024: 76.621 2023: 93.489 2022: 67.673 | 2026: 2.819 2025: 5.467 2024: 5.917 2023: 8.148 2022: 13.819 | 2026: 13.469 2025: 17.426 2024: 26.438 2023: 29.728 2022: 25.232 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.