Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) Avrasya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) KTO Karatay Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) | Trabzon · Vakıf (%50 İndirimli) | Konya · Vakıf (%50 İndirimli) |
| Taban sırası | 2.132.333 | 1.086.014 | 1.351.975 |
| Taban puanı | 197.98 | 280.04 | 260.39 |
| Kontenjan | 33 | 14 | 21 |
| Yerleşen | 33 | 14 | 21 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺256.000 | ₺99.000 | ₺269.280 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺25.080 | ₺22.158 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.384.832 | ₺799.920 | ₺1.070.352 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 2.132.333 2025: 1.771.061 2024: 2.748.028 2023: 1.683.515 2022: 1.698.542 | 2026: 1.086.014 2025: 1.591.509 2024: 2.525.421 2023: 2.082.206 2022: 2.084.060 | 2026: 1.351.975 2025: 1.374.245 2024: 1.229.855 2023: 1.304.364 2022: 1.132.822 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.