Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Lojistik (Burslu) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Lojistik (Burslu) İstanbul Gelişim Üniversitesi | Lojistik (Burslu) Başkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 576.295 | 551.267 | 551.925 |
| Taban puanı | 327.21 | 330.29 | 330.20 |
| Kontenjan | 7 | 10 | 6 |
| Yerleşen | 7 | 10 | 6 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺872.832 | ₺838.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 576.295 2025: 639.435 2024: 728.735 2023: 779.638 2022: 792.877 | 2026: 551.267 2025: 604.384 2024: 715.438 2023: 831.755 2022: 729.890 | 2026: 551.925 2025: 618.333 2024: 672.543 2023: 809.857 2022: 1.014.767 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.