Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) Doğuş Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 18.507 | 15.723 | 813 |
| Taban puanı | 410.21 | 418.46 | 512.43 |
| Kontenjan | 7 | 5 | 7 |
| Yerleşen | 7 | 5 | 7 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 18.507 2025: 18.964 2024: 19.510 2023: 22.345 2022: 19.321 | 2026: 15.723 | 2026: 813 2025: 946 2024: 1.707 2023: 1.656 2022: 2.120 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.