Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Mimarlık (Burslu) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) Başkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 140.518 | 49.260 | 88.357 |
| Taban puanı | 381.68 | 465.27 | 425.32 |
| Kontenjan | 3 | 6 | 5 |
| Yerleşen | 3 | 6 | 5 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 140.518 2025: 141.176 2024: 143.307 2023: 127.295 2022: 141.083 | 2026: 49.260 2025: 45.204 2024: 45.605 2023: 34.210 2022: 37.138 | 2026: 88.357 2025: 81.217 2024: 81.169 2023: 60.660 2022: 69.974 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.