Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) Bahçeşehir Üniversitesi | Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) Doğu Akdeniz Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 91.418 | 72.636 | 308.388 |
| Taban puanı | 422.42 | 440.73 | 301.04 |
| Kontenjan | 6 | 5 | 4 |
| Yerleşen | 6 | 5 | 4 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | — |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | — |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 91.418 2025: 87.033 2024: 72.574 2023: 63.954 2022: 60.193 | 2026: 72.636 2025: 69.050 | 2026: 308.388 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.