Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) Özyeğin Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) TED Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 81.983 | 48.449 | 71.400 |
| Taban puanı | 431.48 | 466.15 | 441.98 |
| Kontenjan | 9 | 5 | 5 |
| Yerleşen | 9 | 5 | 5 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 81.983 2025: 82.645 2024: 83.586 2023: 65.231 2022: 70.623 | 2026: 48.449 2025: 47.828 2024: 47.967 2023: 44.306 2022: 47.811 | 2026: 71.400 2025: 58.648 2024: 57.730 2023: 51.436 2022: 67.708 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.