Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu) Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 140.888 | 67.554 | 1.078.345 |
| Taban puanı | 381.41 | 446.00 | 180.17 |
| Kontenjan | 5 | 3 | 19 |
| Yerleşen | 5 | 3 | 19 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | — |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 | — |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 140.888 2025: 145.884 2024: 140.370 2023: 147.373 2022: 165.959 | 2026: 67.554 2025: 60.831 2024: 62.635 2023: 51.555 2022: 69.011 | 2026: 1.078.345 2025: 1.240.333 2024: 1.140.481 2023: 1.457.326 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.