Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) Kadir Has Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) İstanbul Bilgi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 849 | 1.246 | 2.085 |
| Taban puanı | 462.85 | 454.43 | 443.75 |
| Kontenjan | 4 | 3 | 5 |
| Yerleşen | 4 | 3 | 5 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 849 2025: 727 2024: 827 2023: 1.392 2022: 1.584 | 2026: 1.246 2025: 943 2024: 683 2023: 1.349 2022: 2.645 | 2026: 2.085 2025: 2.187 2024: 2.693 2023: 2.667 2022: 3.139 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.