Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) TED Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 5.258 | 5.432 | 5.573 |
| Taban puanı | 462.88 | 461.69 | 460.77 |
| Kontenjan | 7 | 6 | 6 |
| Yerleşen | 7 | 6 | 6 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 5.258 2025: 3.302 2024: 3.844 2023: 5.463 2022: 5.003 | 2026: 5.432 2025: 4.911 2024: 6.825 2023: 6.877 2022: 5.665 | 2026: 5.573 2025: 3.994 2024: 5.544 2023: 6.856 2022: 7.190 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.