Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Matematik (İngilizce) (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | Matematik (İngilizce) (Burslu) Koç Üniversitesi | Matematik (İngilizce) (Burslu) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 34.330 | 2.476 | 22.913 |
| Taban puanı | 481.80 | 533.81 | 495.71 |
| Kontenjan | 3 | 7 | 19 |
| Yerleşen | 3 | 7 | 19 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 34.330 | 2026: 2.476 2025: 1.137 2024: 1.234 2023: 316 2022: 660 | 2026: 22.913 2025: 5.805 2024: 4.270 2023: 6.062 2022: 7.501 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.