Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Özyeğin Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Bahçeşehir Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 64.654 | 50.746 | 65.092 |
| Taban puanı | 449.02 | 463.62 | 448.55 |
| Kontenjan | 4 | 6 | 3 |
| Yerleşen | 4 | 6 | 3 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 64.654 | 2026: 50.746 2025: 45.698 2024: 39.641 2023: 45.814 2022: 54.016 | 2026: 65.092 2025: 74.955 2024: 50.583 2023: 35.456 2022: 33.862 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.