Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) Özyeğin Üniversitesi | Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) Bahçeşehir Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 4.340 | 1.908 | 11.649 |
| Taban puanı | 455.56 | 477.10 | 431.31 |
| Kontenjan | 5 | 6 | 6 |
| Yerleşen | 5 | 6 | 6 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 4.340 | 2026: 1.908 2025: 1.655 2024: 1.142 2023: 1.292 2022: 1.867 | 2026: 11.649 2025: 12.433 2024: 11.873 2023: 8.294 2022: 12.835 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.