Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) Lefke Avrupa Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) İstanbul Bilgi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 25.726 | 978.811 | 85.367 |
| Taban puanı | 413.55 | 231.10 | 375.86 |
| Kontenjan | 3 | 10 | 5 |
| Yerleşen | 3 | 10 | 5 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | — | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | — | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 25.726 | 2026: 978.811 2025: 1.072.370 2024: 1.227.404 2023: 1.231.390 2022: 1.624.493 | 2026: 85.367 2025: 91.036 2024: 111.410 2023: 61.127 2022: 80.887 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.