Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) Koç Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) İbn Haldun Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 364.712 | 507 | 30.116 |
| Taban puanı | 299.98 | 505.64 | 409.65 |
| Kontenjan | 10 | 8 | 8 |
| Yerleşen | 10 | 8 | 8 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 364.712 | 2026: 507 2025: 631 2024: 670 2023: 163 2022: 455 | 2026: 30.116 2025: 54.101 2024: 61.841 2023: 71.362 2022: 118.990 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.