Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) Doğu Akdeniz Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 10.732 | 877.264 |
| Taban puanı | 433.07 | 240.41 |
| Kontenjan | 3 | 11 |
| Yerleşen | 3 | 11 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | — |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | — |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 10.732 | 2026: 877.264 2025: 998.139 2024: 1.169.086 2023: 1.353.636 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.