Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Anestezi (%25 İndirimli) Ufuk Üniversitesi | Anestezi (%25 İndirimli) Lokman Hekim Üniversitesi | Anestezi (%25 İndirimli) Hasan Kalyoncu Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (%25 İndirimli) | Ankara · Vakıf (%25 İndirimli) | Gaziantep · Vakıf (%25 İndirimli) |
| Taban sırası | 1.092.012 | 966.767 | 764.783 |
| Taban puanı | 279.57 | 289.55 | 307.19 |
| Kontenjan | 21 | 46 | 19 |
| Yerleşen | 21 | 46 | 19 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺493.500 | ₺420.000 | ₺396.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺34.931 | ₺25.784 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.825.344 | ₺1.678.344 | ₺1.410.816 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.092.012 2025: 1.095.507 | 2026: 966.767 2025: 784.149 2024: 727.397 2023: 775.973 2022: 938.994 | 2026: 764.783 2025: 795.692 2024: 623.519 2023: 728.746 2022: 674.871 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.