Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İşletme (Ücretli) Ufuk Üniversitesi | İşletme (Ücretli) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | İşletme (Ücretli) Ankara Medipol Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Ücretli) | Ankara · Vakıf (Ücretli) | Ankara · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 1.223.884 | 355.138 | 607.310 |
| Taban puanı | 206.99 | 301.57 | 267.50 |
| Kontenjan | 4 | 23 | 34 |
| Yerleşen | 4 | 23 | 34 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺1.050.000 | ₺1.250.000 | ₺390.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺5.876.688 | ₺6.676.688 | ₺3.236.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.223.884 2025: 1.368.044 2024: 1.285.659 2023: 1.090.959 | 2026: 355.138 2025: 278.259 2024: 258.785 2023: 279.653 2022: 236.168 | 2026: 607.310 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.