Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) Ufuk Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 73.777 | 1.844 | 29.001 |
| Taban puanı | 381.70 | 477.86 | 410.61 |
| Kontenjan | 6 | 5 | 15 |
| Yerleşen | 6 | 5 | 15 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 73.777 2025: 71.672 2024: 79.630 2023: 80.642 2022: 126.668 | 2026: 1.844 | 2026: 29.001 2025: 22.320 2024: 21.546 2023: 13.273 2022: 26.353 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.