Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) Ufuk Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) Başkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 132.702 | 1.967 | 57.523 |
| Taban puanı | 355.67 | 476.36 | 390.76 |
| Kontenjan | 7 | 7 | 10 |
| Yerleşen | 7 | 7 | 10 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 132.702 2025: 142.366 2024: 159.068 2023: 164.792 2022: 196.584 | 2026: 1.967 2025: 1.996 2024: 1.993 2023: 2.353 2022: 3.894 | 2026: 57.523 2025: 64.427 2024: 88.880 2023: 99.835 2022: 108.014 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.