Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) Toros Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) Başkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Mersin · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 174.927 | 3.554 | 44.013 |
| Taban puanı | 359.18 | 529.85 | 471.00 |
| Kontenjan | 10 | 13 | 9 |
| Yerleşen | 10 | 13 | 9 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺26.381 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.266.288 | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 174.927 2025: 206.899 2024: 208.663 2023: 192.599 2022: 254.516 | 2026: 3.554 2025: 2.772 2024: 2.681 2023: 3.110 2022: 2.651 | 2026: 44.013 2025: 44.092 2024: 42.098 2023: 33.272 2022: 45.341 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.