Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) İstanbul Medipol Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Ücretli) | İstanbul · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 154.296 | 1.016 |
| Taban puanı | 372.20 | 541.02 |
| Kontenjan | 10 | 7 |
| Yerleşen | 10 | 7 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺1.250.000 | ₺590.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺6.676.688 | ₺4.105.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 154.296 2025: 201.335 2024: 92.833 2023: 32.165 2022: 28.292 | 2026: 1.016 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.