Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Bahçeşehir Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 7.478 | 182 | 35.315 |
| Taban puanı | 519.79 | 549.43 | 480.69 |
| Kontenjan | 6 | 3 | 8 |
| Yerleşen | 6 | 3 | 8 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 7.478 2025: 3.795 2024: 2.474 2023: 1.839 2022: 2.291 | 2026: 182 2025: 337 | 2026: 35.315 2025: 28.682 2024: 11.721 2023: 7.512 2022: 6.489 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.