Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) Başkent Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) İstanbul Ticaret Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 1.967 | 57.523 | 112.996 |
| Taban puanı | 476.36 | 390.76 | 363.34 |
| Kontenjan | 7 | 10 | 5 |
| Yerleşen | 7 | 10 | 5 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.967 2025: 1.996 2024: 1.993 2023: 2.353 2022: 3.894 | 2026: 57.523 2025: 64.427 2024: 88.880 2023: 99.835 2022: 108.014 | 2026: 112.996 2025: 143.370 2024: 193.594 2023: 240.574 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.