Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Psikoloji (Ücretli) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Psikoloji (Ücretli) Ankara Medipol Üniversitesi | Psikoloji (Ücretli) Avrasya Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Ücretli) | Ankara · Vakıf (Ücretli) | Trabzon · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 933.933 | 268.080 | 456.846 |
| Taban puanı | 235.22 | 317.87 | 286.15 |
| Kontenjan | 30 | 59 | 50 |
| Yerleşen | 30 | 59 | 50 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺1.250.000 | ₺590.000 | ₺308.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺34.931 | ₺25.080 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺6.676.688 | ₺4.036.688 | ₺2.435.840 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 933.933 2025: 1.045.824 2024: 313.369 2023: 369.846 2022: 276.920 | 2026: 268.080 | 2026: 456.846 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.