Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) Biruni Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) İstanbul Kültür Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 13.115 | 125.469 | 126.419 |
| Taban puanı | 428.78 | 358.41 | 358.04 |
| Kontenjan | 6 | 6 | 7 |
| Yerleşen | 6 | 6 | 7 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 13.115 2025: 17.857 2024: 6.612 2023: 12.396 2022: 25.952 | 2026: 125.469 2025: 135.780 2024: 141.336 2023: 149.553 2022: 153.577 | 2026: 126.419 2025: 134.571 2024: 134.940 2023: 135.669 2022: 146.402 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.