Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Burslu) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Burslu) İstanbul Gedik Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 14.708 | 207.452 |
| Taban puanı | 507.19 | 341.63 |
| Kontenjan | 6 | 21 |
| Yerleşen | 6 | 21 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 14.708 2025: 8.704 2024: 8.956 2023: 10.594 2022: 16.496 | 2026: 207.452 2025: 233.970 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.