Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) Başkent Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 26.215 | 74.611 | 152.678 |
| Taban puanı | 491.47 | 438.77 | 373.27 |
| Kontenjan | 6 | 5 | 4 |
| Yerleşen | 6 | 5 | 4 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 26.215 2025: 28.826 2024: 33.982 2023: 25.344 2022: 28.403 | 2026: 74.611 2025: 75.213 2024: 73.290 2023: 71.471 2022: 69.636 | 2026: 152.678 2025: 155.089 2024: 161.361 2023: 139.537 2022: 157.493 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.