Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Makine Mühendisliği (Ücretli) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Ücretli) Başkent Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Ücretli) | Ankara · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 111.884 | 277.342 |
| Taban puanı | 404.14 | 311.81 |
| Kontenjan | 35 | 2 |
| Yerleşen | 35 | 2 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺1.250.000 | ₺1.300.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺6.676.688 | ₺6.876.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 111.884 2025: 153.227 2024: 107.087 2023: 73.527 2022: 77.828 | 2026: 277.342 2023: 196.327 2022: 190.063 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.