Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Endüstri Mühendisliği (Ücretli) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) Başkent Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Ücretli) | Ankara · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 105.820 | 271.826 |
| Taban puanı | 409.35 | 313.90 |
| Kontenjan | 35 | 6 |
| Yerleşen | 35 | 6 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺1.250.000 | ₺1.300.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺6.676.688 | ₺6.876.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 105.820 2025: 118.194 2024: 97.015 2023: 84.918 2022: 62.826 | 2026: 271.826 2023: 143.209 2022: 142.829 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.