Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Tarih (Burslu) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Tarih (Burslu) KTO Karatay Üniversitesi | Tarih (Burslu) İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | Konya · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 188 | 5.858 | 8.406 |
| Taban puanı | 492.60 | 422.29 | 414.32 |
| Kontenjan | 3 | 2 | 6 |
| Yerleşen | 3 | 2 | 6 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺22.158 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.063.584 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 188 2025: 287 2024: 363 2023: 364 2022: 980 | 2026: 5.858 2025: 78.743 2024: 109.964 2023: 109.267 2022: 146.282 | 2026: 8.406 2025: 8.855 2024: 4.632 2023: 7.691 2022: 1.578 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.