Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) İstinye Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 1.844 | 29.001 | 36.237 |
| Taban puanı | 477.86 | 410.61 | 404.78 |
| Kontenjan | 5 | 15 | 6 |
| Yerleşen | 5 | 15 | 6 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.844 | 2026: 29.001 2025: 22.320 2024: 21.546 2023: 13.273 2022: 26.353 | 2026: 36.237 2025: 43.270 2024: 54.710 2023: 29.403 2022: 38.348 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.