Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Felsefe (İngilizce) (Burslu) İstanbul Topkapı Üniversitesi | Felsefe (İngilizce) (Burslu) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Felsefe (İngilizce) (Burslu) Koç Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 273.096 | 51.258 | 2.112 |
| Taban puanı | 316.81 | 394.51 | 474.48 |
| Kontenjan | 4 | 15 | 8 |
| Yerleşen | 4 | 15 | 8 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 273.096 2025: 311.484 2024: 408.997 | 2026: 51.258 2025: 33.484 2024: 16.819 2023: 7.134 2022: 12.982 | 2026: 2.112 2025: 1.234 2024: 2.083 2023: 643 2022: 1.205 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.