Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Bilgisayar Teknolojisi (Burslu) İstanbul Topkapı Üniversitesi | Bilgisayar Teknolojisi (Burslu) İstanbul Ticaret Üniversitesi | Bilgisayar Teknolojisi (Burslu) İstinye Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 462.133 | 378.591 | 414.982 |
| Taban puanı | 342.31 | 355.66 | 349.52 |
| Kontenjan | 8 | 5 | 7 |
| Yerleşen | 8 | 5 | 7 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺872.832 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 462.133 2025: 456.299 2024: 498.387 | 2026: 378.591 2025: 382.810 2024: 405.123 | 2026: 414.982 2025: 377.883 2024: 390.330 2023: 344.654 2022: 375.853 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.