Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Optisyenlik (Burslu) İstanbul Topkapı Üniversitesi | Optisyenlik (Burslu) Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | Optisyenlik (Burslu) İstinye Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 559.757 | 419.868 | 420.743 |
| Taban puanı | 329.23 | 348.74 | 348.59 |
| Kontenjan | 7 | 5 | 6 |
| Yerleşen | 7 | 5 | 6 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺872.832 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 559.757 2025: 621.841 2024: 722.370 2023: 777.349 2022: 733.890 | 2026: 419.868 2025: 433.042 2024: 467.134 2023: 470.539 2022: 591.308 | 2026: 420.743 2025: 471.741 2024: 548.976 2023: 415.593 2022: 476.579 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.